Informamos a todos os nossos Associados/Beneficiados pelo convênio do Plano de Saúde SEGUROS UNIMED, que o contrato firmado pelo Sindaftema com a seguradora será renovado no próximo dia 01° de setembro de 2016.
Com a renovação do contrato, o plano sofrerá um reajuste de 15,35 %, tendo em vista que este percentual mede a variação dos custos dos serviços médicos, hospitalares, dos preços dos insumos utilizados na prestação de serviços e dos custos administrativos.
O novo percentual de 15,35 % começa a vigorar no final deste mês (agosto).
A todos os associados que possuem o plano de saúde com a seguradora, o sindicato enviou um comunicado via correios informando sobre o reajuste.
Novas Carteiras
As novas carteiras do plano de saúde Seguros Unimed devem estar disponíveis no dia 31 de agosto de 2016. Assim que chegarem faremos a divulgação.
Tabela de Valores
Confira abaixo a tabela com o novo reajuste:
AFINIDADE BASICO | AFINIDADE PRÁTICO | AFINIDADE VERSÁTIL | AFINIDADE DINAMICO | AFINIDADE LÍDER | |
1ª – até 18 anos | 246,68 | 284,55 | 308,99 | 407,52 | 776,96 |
2ª – de 19 a 23 anos | 286,37 | 330,34 | 358,69 | 473,07 | 901,97 |
3ª – de 24 a 28 anos | 332,42 | 383,47 | 416,39 | 549,17 | 1.047,04 |
4ª – de 29 a 33 anos | 407,84 | 470,44 | 510,85 | 673,77 | 1.284,56 |
5ª – de 34 a 38 anos | 483,19 | 557,41 | 605,28 | 798,30 | 1.521,97 |
6ª – de 39 a 43 anos | 574,80 | 663,07 | 720,01 | 949,60 | 1.810,49 |
7ª – de 44 a 48 anos | 603,70 | 696,40 | 756,22 | 997,37 | 1.901,54 |
8ª – de 49 a 53 anos | 813,56 | 938,48 | 1.019,11 | 1.344,10 | 2.562,57 |
9ª – de 54 a 58 anos | 1.096,31 | 1.264,73 | 1.373,38 | 1.811,29 | 3.453,34 |
10ª – a partir de 59 anos | 1.477,39 | 1.704,37 | 1.850,73 | 2.440,93 | 4.653,75 |
AFINIDADE SENIOR |
1.012,69 |
1.175,61 |
1.364,69 |
1.674,27 |
1.983,72 |
2.359,78 |
2.478,47 |
3.340,04 |
4.501,08 |
6.065,70 |
ASCOM / SINDAFTEMA